详细参数
处理器
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 13900KF |
|---|---|
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 |
| 睿频 | 5.8GHz |
| 核心/线程 | 二十四核心/三十二线程 |
| 制程工艺 | 10nm |
| 代号 | Raptor Lake |
内存与存储
| 内存容量 | 32GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 4800MHz |
显卡
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| 显存容量 | 24GB |
主板与机箱
| 主板 | Intel Z790M |
|---|---|
| 电源 | 1250W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 |
| 光驱 | 无内置光驱 |
接口
| 数据接口 | 前置:2×USB3.0,2×USB2.0 后置:1×USB3.0,6×USB2.0,1×Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | 1×HDMI/DisplayPort |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口,3×音频接口 |
| 其他接口 | 电源接口,1×PS/2 |
网络
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
系统与质保
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home 64bit(64位家庭版) |
|---|---|
| 质保 | 全国联保 |