共 4699 个对比组合,本页显示第 2001 - 3000 个。点击组合查看完整参数对比。
| # | 对比机型 | 类型 | CPU | 显卡 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 荣耀X16 Plus 2026(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.5K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 查看» |
| 2002 | 荣耀MagicBook X16 2025 战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | 笔记本 | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) | - | 查看» |
| 2003 | 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core 5 processor 220H | Intel Graphics | 查看» |
| 2004 | 荣耀WIN游戏本 H9 2026(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | 笔记本 | Intel Core 9 290HX Plus | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti | 查看» |
| 2005 | 戴尔Pro 16(酷睿7 150U/16GB/1TB) | 笔记本 | Intel 酷睿7 150U | - | 查看» |
| 2006 | 戴尔XPS16-9640-R1968TS(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX4060) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 185H | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 查看» |
| 2007 | 荣耀X14 Plus 2026(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 查看» |
| 2008 | 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/1TB) | 笔记本 | Intel Core 5 processor 220H | Intel Graphics | 查看» |
| 2009 | 戴尔Pro Precision 7 14(酷睿Ultra9 386H/64GB/2TB/RTXPRO2000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 386H | NVIDIA RTX Pro 2000 | 查看» |
| 2010 | 戴尔XPS13-9340(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/触控屏) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 155H | - | 查看» |
| 2011 | 戴尔Dell Pro Max 16 Plus(酷睿Ultra 9 285HX/64GB/2TB/RTXPRO3000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285HX | NVIDIA RTX PRO 3000 | 查看» |
| 2012 | 戴尔Precision 5 16S(酷睿Ultra5 336H/16GB/1TB/集显) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 336H | - | 查看» |
| 2013 | 戴尔XPS14-9440-R1828TS(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX4050) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 查看» |
| 2014 | 戴尔Dell Pro Max 16 Premium(酷睿Ultra 7 265H/64GB/2TB/RTXPRO3000/4K) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265H | NVIDIA RTX PRO 3000 | 查看» |
| 2015 | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 226V | - | 查看» |
| 2016 | ThinkPadX1 Carbon Aura AI 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/2.8K/120HZ/OLED) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 356H | Intel Arc B390 | 查看» |
| 2017 | 戴尔15(酷睿Ultra5 225H/16GB/1TB/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 225H | - | 查看» |
| 2018 | 戴尔Dell Pro Max 18 Plus(酷睿Ultra 7 265HX/32GB/1TB/RTXPRO2000/2K) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265HX | NVIDIA RTX PRO 2000 | 查看» |
| 2019 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i7-14700 2.1GHz | - | 查看» |
| 2020 | 戴尔Dell Pro Max 14(酷睿Ultra 5 235H/16GB/512GB) | 笔记本 | Inte Core Ultra 5 235H | - | 查看» |
| 2021 | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 185H | NVIDIA RTX 2000Ada | 查看» |
| 2022 | 戴尔Pro 16(酷睿5 120U/16GB/1TB) | 笔记本 | Intel 酷睿5 120 | - | 查看» |
| 2023 | 戴尔Dell Pro Max 16 Plus(酷睿Ultra 7 265HX/64GB/4TB/RTXPRO3000/4K) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265HX | NVIDIA RTX PRO 3000 | 查看» |
| 2024 | ThinkPadE14 超能版(酷睿5 220H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core 5 220H | - | 查看» |
| 2025 | 戴尔XPS 16 2026(酷睿Ultra X7 358H/ 32GB/1TB/3.2K/OLED/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Arc Graphics | 查看» |
| 2026 | 戴尔Dell Pro Max 18 Plus(酷睿Ultra 9 285HX/128GB/8TB/RTXPRO4000/2K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285HX | NVIDIA RTX PRO 4000 | 查看» |
| 2027 | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra7 265H/64GB/2TB/RTXPRO2000/2.5K) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265H | NVIDIA RTX PRO 2000 | 查看» |
| 2028 | 戴尔16 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 226V | - | 查看» |
| 2029 | ThinkPadE14(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 225H | Intel Iris Xe Graphics | 查看» |
| 2030 | 戴尔Dell Pro Max 14 Premium(酷睿Ultra 7 265H/32GB/1TB/RTXPRO1000) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265H | NVIDIA RTX PRO 1000 | 查看» |
| 2031 | ROG魔霸10(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 笔记本 | AMD Ryzen 9 9955HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 查看» |
| 2032 | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra7 265H/32GB/1TB/RTXPRO500) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265H | NVIDIA RTX PRO 500 | 查看» |
| 2033 | 戴尔Dell Pro Max 16 Plus(酷睿Ultra 9 285HX/128GB/8TB/RTXPRO5000/4K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285HX | NVIDIA RTX PRO 4000 | 查看» |
| 2034 | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO2000/2.5K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285H | NVIDIA RTX PRO 2000 | 查看» |
| 2035 | ROG枪神8 Plus(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 笔记本 | Intel Core i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 查看» |
| 2036 | ThinkPadX13(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 225H | Intel ARC Graphics | 查看» |
| 2037 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | - | 查看» |
| 2038 | 戴尔XPS 16 2026(酷睿Ultra X9 388H/64GB/2TB/3.2K/OLED/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra X9 388H | Intel Arc Graphics | 查看» |
| 2039 | 戴尔16 PLUS(酷睿Ultra5 228V/32GB/1TB/2.5K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 228V | - | 查看» |
| 2040 | 戴尔灵越14PLUS-7440 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/2.5K/90Hz) | 笔记本 | Intel Core 5 210H | - | 查看» |
| 2041 | 戴尔Precision 5 16(酷睿Ultra9 386H/32GB/1TB/Pro 500) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 386H | NVIDIA RTX Pro 500 | 查看» |
| 2042 | 戴尔Dell Pro Max 16 Plus(酷睿Ultra 9 285HX/64GB/2TB/RTXPRO4000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285HX | NVIDIA RTX PRO 4000 | 查看» |
| 2043 | 戴尔Dell Pro Max 14(酷睿Ultra 7 265H/32GB/1TB) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265H | - | 查看» |
| 2044 | 戴尔Dell Pro Max 16 Plus(酷睿Ultra 9 285HX/32GB/1TB/RTXPRO3000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285HX | NVIDIA RTX PRO 3000 | 查看» |
| 2045 | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 笔记本 | Intel Core i7-8750H(2.2GHz/L3 9M) | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | 查看» |
| 2046 | 戴尔Dell Pro Max 14(锐龙AI 7 PRO 350/32GB/1TB) | 笔记本 | AMD 锐龙 AI 7 PRO 350 | - | 查看» |
| 2047 | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 258V | - | 查看» |
| 2048 | 戴尔Pro 16(酷睿Ultra5 235U/32GB/1TB) | 笔记本 | Inte Core Ultra 5 235U | - | 查看» |
| 2049 | 戴尔Dell Pro Max 14 Premium(酷睿Ultra 9 285H/64GB/2TB/RTXPRO2000) | 笔记本 | Inte Core Ultra 9 285H | NVIDIA RTX PRO 2000 | 查看» |
| 2050 | ThinkPadE14(酷睿Ultra9 185H/16GB/1TB/2.8K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 185H | - | 查看» |
| 2051 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core Ultra7 265 2.4GHz | - | 查看» |
| 2052 | ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra5 228V/32GB/1TB/触控屏) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 228V | Intel ARC Graphics | 查看» |
| 2053 | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | 笔记本 | Intel Core 9 290HX Plus | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti | 查看» |
| 2054 | ThinkPadT1g(酷睿Ultra9 386H/32GB/1TB/RTX5070/4K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 386H | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 查看» |
| 2055 | ThinkPadE14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.8K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Iris Xe Graphics | 查看» |
| 2056 | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX1000Ada) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA RTX 1000Ada | 查看» |
| 2057 | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 笔记本 | Intel Core 9 290HX Plus | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2058 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - | 查看» |
| 2059 | VAIOSX12(酷睿i7-1360P/32GB/2TB) | 笔记本 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | Intel Iris Xe Graphics | 查看» |
| 2060 | ThinkPadE16 AI PC(酷睿Ultra9 185H/16GB/1TB/2.5K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Iris Xe Graphics | 查看» |
| 2061 | ThinkPadE14 2026(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 336H | - | 查看» |
| 2062 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core Ultra 5 225 3.3GHz | - | 查看» |
| 2063 | 戴尔Dell Pro Max 16 Premium(酷睿Ultra 9 285H/64GB/4TB/RTXPRO3000/4K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285H | NVIDIA RTX PRO 3000 | 查看» |
| 2064 | ThinkPadE16(酷睿5 220H/32GB/1TB/2.5K) | 笔记本 | Intel Core 5 220H | Intel Iris Xe Graphics | 查看» |
| 2065 | 戴尔Precision 5 16S(酷睿Ultra7 366H/32GB/1TB/集显) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 366H | - | 查看» |
| 2066 | 戴尔XPS16-9640-R2968TS(酷睿Ultra9 185H/64GB/2TB/RTX4070) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 185H | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 查看» |
| 2067 | 戴尔Pro Precision 7 14(酷睿Ultra9 386H/32GB/2TB/RTXPRO2000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 386H | NVIDIA RTX Pro 2000 | 查看» |
| 2068 | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO2000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285H | NVIDIA RTX PRO 2000 | 查看» |
| 2069 | 戴尔XPS 14 2026(酷睿Ultra X9 388H/32GB/1TB/2.8K/OLED/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra X9 388H | Intel Arc Graphics | 查看» |
| 2070 | 戴尔XPS 16 尊享版(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTX5060/4K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285H | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 查看» |
| 2071 | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 226V | - | 查看» |
| 2072 | 戴尔Pro Precision 7 14(酷睿Ultra7 366H/32GB/1TB/RTXPRO1000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 366H | NVIDIA RTX Pro 1000 | 查看» |
| 2073 | 惠普 | 台式机 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Radeo 780M | 查看» |
| 2074 | 惠普 | 台式机 | AMD Ryzen 5 8500G | AMD Radeo 740M | 查看» |
| 2075 | ROG魔霸新锐 2025(R9-8940HX/16GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/165Hz) | 笔记本 | AMD Ryzen 9 8940HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 查看» |
| 2076 | ThinkPadX14 2026(酷睿Ultra X7 358H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | 笔记本 | Intel Core Ultra X7 358H | Intel B390 | 查看» |
| 2077 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - | 查看» |
| 2078 | 联想 | 台式机 | Intel Core i5-13420H 2.1GHz | - | 查看» |
| 2079 | ThinkPadT14p AI PC(酷睿Ultra9 285H/64GB/1TB/3K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285H | - | 查看» |
| 2080 | ROG幻14 Air 2026(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5070Ti/2.8K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 386H | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti | 查看» |
| 2081 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - | 查看» |
| 2082 | 戴尔灵越14PLUS-7440 2025(酷睿7 240H/16GB/1TB/2.5K/90Hz) | 笔记本 | Intel Core 7 240H | - | 查看» |
| 2083 | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra7 265H/64GB/2TB/RTXPRO2000) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265H | NVIDIA RTX PRO 2000 | 查看» |
| 2084 | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/300Hz) | 笔记本 | Intel Core 9 290HX Plus | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 查看» |
| 2085 | 惠普 | 台式机 | Intel Core Ultra 7 265F 2.4GHz | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti | 查看» |
| 2086 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | NVIDIA GeForce RTX3050 | 查看» |
| 2087 | 戴尔15(酷睿Ultra7 255H/16GB/1TB/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 255H | - | 查看» |
| 2088 | 戴尔Dell Pro Max 18 Plus(酷睿Ultra 9 285HX/64GB/2TB/RTXPRO3000/2K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285HX | NVIDIA RTX PRO 3000 | 查看» |
| 2089 | 戴尔15(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 225H | - | 查看» |
| 2090 | 戴尔Dell 14S(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 336H | - | 查看» |
| 2091 | 戴尔Pro 16(酷睿5 120U/32GB/1TB) | 笔记本 | Intel 酷睿5 120 | - | 查看» |
| 2092 | 联想 | 台式机 | Intel Core i7-14650HX 2.2GHz | - | 查看» |
| 2093 | 戴尔Dell Pro Max 14(酷睿Ultra 5 235H/16GB/1TB/RTX500) | 笔记本 | Inte Core Ultra 5 235H | NVIDIA RTX PRO 500 | 查看» |
| 2094 | 联想 | 台式机 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | Intel UHD Graphics | 查看» |
| 2095 | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra5 235H/16GB/1TB/RTXPRO500) | 笔记本 | Inte Core Ultra 5 235H | NVIDIA RTX PRO 500 | 查看» |
| 2096 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | NVIDIA GeForce RTX3050 | 查看» |
| 2097 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - | 查看» |
| 2098 | 戴尔灵越14PLUS-7440 2025(酷睿7 240H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core 7 240H | - | 查看» |
| 2099 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i7-14700F 2.5GHz | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti | 查看» |
| 2100 | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra7 265H/32GB/1TB/RTXPRO1000) | 笔记本 | Inte Core Ultra 7 265H | NVIDIA RTX PRO 1000 | 查看» |
| 2101 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core Ultra 7 270K Plus 3.2GHz | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti,2块 | 查看» |
| 2102 | 戴尔XPS16-9640-R1848TS(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX4060) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 查看» |
| 2103 | 惠普 | 台式机 | Intel Core Ultra7 265 2.4GHz | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2104 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | - | 查看» |
| 2105 | ROG枪神8 Plus(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4070/2.5K/240Hz) | 笔记本 | Intel Core i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 查看» |
| 2106 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - | 查看» |
| 2107 | ThinkPadX14 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 338H | Intel B390 | 查看» |
| 2108 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i7-14700 2.1GHz | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 查看» |
| 2109 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | NVIDIA GeForce RTX3050 | 查看» |
| 2110 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - | 查看» |
| 2111 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - | 查看» |
| 2112 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | - | 查看» |
| 2113 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | - | 查看» |
| 2114 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | - | 查看» |
| 2115 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core Ultra 5 225 3.3GHz | - | 查看» |
| 2116 | ThinkPadT16(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Arc 140T | 查看» |
| 2117 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core Ultra 5 225 3.3GHz | - | 查看» |
| 2118 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | - | 查看» |
| 2119 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core Ultra 5 225 3.3GHz | - | 查看» |
| 2120 | ThinkPadP16s 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTXPro500) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 356H | NVIDIA RTX PRO 500 | 查看» |
| 2121 | ThinkPadX1 Carbon Aura AI 2025(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.8K/120HZ/OLED) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 255H | - | 查看» |
| 2122 | ThinkPadT14p 2026(酷睿Ultra X9 388H/64GB/1TB/3K) | 笔记本 | Intel Core Ultra X9 388H | - | 查看» |
| 2123 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | - | 查看» |
| 2124 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - | 查看» |
| 2125 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core Ultra 5 225 3.3GHz | - | 查看» |
| 2126 | ROG枪神9 Plus 超竞版(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 275HX | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 查看» |
| 2127 | 联想 | 台式机 | Intel Core i5-14450HX 2.4GHz | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2128 | ThinkPadP1 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTXPro1000/4K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 356H | NVIDIA RTX Pro 1000 | 查看» |
| 2129 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14400F 2.5Ghz | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2130 | ThinkCentre | 台式机 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | - | 查看» |
| 2131 | 惠普 | 台式机 | AMD Ryzen 7 9800X3D | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 查看» |
| 2132 | ROG枪神9 Plus(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5080) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 275HX | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 查看» |
| 2133 | ThinkPadT14p 2025(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/3K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 255H | Intel ARC Graphics | 查看» |
| 2134 | ThinkPadT14p 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/3K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel ARC Graphics | 查看» |
| 2135 | ThinkPadE16(酷睿5 220H/16GB/1TB/2.5K) | 笔记本 | Intel Core 5 220H | Intel Iris Xe Graphics | 查看» |
| 2136 | ThinkPadX1 Carbon Aura AI 2025(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB/2.8K/120HZ/OLED) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 288V | - | 查看» |
| 2137 | ThinkPadT14p 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/3K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 225H | Intel ARC Graphics | 查看» |
| 2138 | 联想 | 台式机 | AMD Ryzen7-H255 | AMD Radeon 780M | 查看» |
| 2139 | ThinkPadS2(R5-7530U/16GB/512GB) | 笔记本 | AMD 锐龙5 7530U | - | 查看» |
| 2140 | ThinkPadP16v AI 2026(酷睿Ultra7 251HX/32GB/1TB/RTXPro1000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 251HX 2.9GHz | NVIDIA RTX Pro 1000 | 查看» |
| 2141 | ThinkPadX1 Carbon Aura AI 2025(酷睿Ultra7 255H/32GB/2TB/2.8K/120HZ/OLED) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 255H | - | 查看» |
| 2142 | ROG幻X 2025(锐龙AI MAX 390/32GB/1TB/2.5K/180Hz) | 笔记本 | AMD锐龙Al Max 390 | AMD Radeon 8060S | 查看» |
| 2143 | 联想 | 台式机 | Intel Alder lake N95 | Intel UHD Graphics | 查看» |
| 2144 | ThinkPadP16v AI 2026(酷睿Ultra7 251HX/32GB/1TB/RTXPro2000) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 251HX 2.9GHz | NVIDIA RTX Pro 2000 | 查看» |
| 2145 | ROGX(锐龙Z1 Extreme/24GB/1TB) | 笔记本 | AMD 锐龙 Z1 Extreme | - | 查看» |
| 2146 | ThinkPadT14p 2025(酷睿Ultra9 285H/64GB/1TB/3K/120Hz) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel ARC Graphics | 查看» |
| 2147 | ThinkPadP14s AI 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/RTX Pro 500) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 225H | NVIDIA RTX Pro 500 | 查看» |
| 2148 | 联想 | 台式机 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | - | 查看» |
| 2149 | 联想 | 台式机 | Intel Core i5-14400F 2.5Ghz | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2150 | ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.8K/120Hz) | 笔记本 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 查看» |
| 2151 | 联想 | 台式机 | AMD锐龙5 7430U 1.8GHz | AMD Radeon Graphics | 查看» |
| 2152 | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | 笔记本 | Intel Core i9-13900HX(2.2GHz/L3 36M) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 查看» |
| 2153 | 联想 | 台式机 | Intel Core i7-13620H 2.6GHz | Intel UHD Graphics | 查看» |
| 2154 | ThinkPadX1 Carbon Aura AI 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120HZ/OLED) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 225H | - | 查看» |
| 2155 | 联想 | 台式机 | Intel Core Ultra 5 225 3.3GHz | - | 查看» |
| 2156 | ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | 笔记本 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 查看» |
| 2157 | ThinkPadX1 Carbon Aura AI 2026(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.8K/120HZ/OLED) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Arc B390 | 查看» |
| 2158 | LGgram Pro 2025(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/16英寸) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 256V | - | 查看» |
| 2159 | 惠普 | 台式机 | AMD Ryzen 7 9800X3D | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 查看» |
| 2160 | ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 笔记本 | Intel Core Ultra 9 288V | Intel ARC Graphics | 查看» |
| 2161 | ROG枪神10(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 笔记本 | Intel Core 9 290HX Plus | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 查看» |
| 2162 | ThinkPadP16s AI 2025(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX Pro 500) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 255H | NVIDIA RTX Pro 500 | 查看» |
| 2163 | ThinkPadE14超能版 2026(酷睿Ultra5 135H/16GB/1TB/2.8K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 5 135H | Intel Iris Xe Graphics | 查看» |
| 2164 | ThinkPadT1g(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/4K) | 笔记本 | Intel Core Ultra 7 356H | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2165 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | NVIDIA GeForce RTX3050 | 查看» |
| 2166 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i7-14650HX 2.2GHz | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2167 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i7-14700 2.1GHz | NVIDIA GeForce RTX5060Ti | 查看» |
| 2168 | ROG幻X 2025(锐龙AI Max+ 395/128GB/1TB/2.5K/180Hz) | 笔记本 | AMD锐龙Al Max+ 395 | AMD Radeon 8060S | 查看» |
| 2169 | 联想 | 台式机 | AMD Ryzen7-H255 | AMD Radeon 780M | 查看» |
| 2170 | ROG幻16 Air 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 笔记本 | AMD 锐龙AI 7 H 350 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2171 | 惠普 | 台式机 | Intel Core Ultra 5 225 | - | 查看» |
| 2172 | 华为 | 台式机 | Intel Core i7-12700 2.1GHz | - | 查看» |
| 2173 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i7-14650HX 2.2GHz | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 查看» |
| 2174 | 联想 | 台式机 | Intel Core i5-13400F 2.5GHz | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 查看» |
| 2175 | 联想 | 台式机 | Intel Core i5-13450HX | - | 查看» |
| 2176 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i7-14700F 2.5GHz | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 查看» |
| 2177 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | NVIDIA GeForce RTX5060Ti | 查看» |
| 2178 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i7-14700 5.4GHz | - | 查看» |
| 2179 | 惠普 | 台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | - | 查看» |
