| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | - |
| 主频 | - | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB外星人(Alienware) |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD外星人(Alienware) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB外星人(Alienware) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 17.3英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸外星人(Alienware) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) |
| 刷新率 | 360Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | 2500Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 内置蓝牙 |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) |
| 音频 | 杜比全景音效 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,90瓦时 | 96Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.6Kg | 2.65kg |
| 厚度 | 22.9mm | 23.4mm |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 日蚀灰 | 黑色 |
| 散热 | 五热管,四出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年02月11日 | 2025年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) 与全部电脑对比 »
外星人星舰16X(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »