| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | - |
| 主频 | - | 2.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 14核心/20线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | Raptor Lake |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB雷神(ThundeRobot) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 17.3英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) |
| 刷新率 | 360Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 2500Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 蓝牙5.2 |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) |
| 音频 | 杜比全景音效 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,90瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.6Kg | 2.5kg |
| 厚度 | 22.9mm | 29.8mm |
| 华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 日蚀灰 | - |
| 散热 | 五热管,四出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年02月11日 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕天选3 Plus(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/360Hz) 与全部电脑对比 »
雷神猎刃S 2025(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »