| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 5 125H |
| 系列 | Apple M5系列 | - |
| 主频 | - | 1.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 14核心/18线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Meteor Lake |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB神舟(HASEE) |
| 内存类型 | - | LPDDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD神舟(HASEE) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存神舟(HASEE) |
| 显存类型 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸神舟(HASEE) |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200神舟(HASEE) |
| 刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 亮度 | 1000nits持续亮度(全屏),1600nits峰值亮度(仅限HDR内容),1000 尼特 (户外) | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | - |
| 其他接口 | MagSafe 3电源接口 | - |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 内置蓝牙 |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光妙控键盘 | - |
| 指点设备 | 力度触控板 | - |
| 摄像头 | 1200万像素,1080P全高清前置摄像头 | 200万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有200万像素摄像头神舟(HASEE) |
| 音频 | 支持的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声 | - |
| 扬声器 | 高保真六扬声器系统 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器神舟(HASEE) |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂聚合物电池,72.4瓦时 | 60Wh |
| 续航 | 最长可达24小时的流媒体视频播放,最长可达16小时的无线上网 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.55Kg | 约1.8kg |
| 厚度 | 15.5mm | 19.6mm |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空黑色,银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | macOS | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年10月 | 2024年,9月 |
| 参考价格 | ¥12999 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟优雅X6 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »