| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | Apple M5系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Ice Lake |
| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR4x |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | 无 |
| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16.2英寸 | 12.3英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | XDR亮度:1000nits持续亮度(全屏),1600nits峰值亮度(仅限HDR内容) SDR亮度:1000nits (户外) |
- |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 支持十点触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | MagSafe 3电源接口 | Surface Connect,Surface 专业键盘盖端口 |
| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Apple N1 无线网络芯片,Wi-Fi7,支持802.11be无线协议 | 支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光妙控键盘 | 可拆卸键盘 |
| 指点设备 | 力度触控板 | 数字输入笔 |
| 摄像头 | 1080P全高清前置摄像头,1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:800万像素) 前后均支持1080p全高清视频 |
| 音频 | 支持的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声 | 杜比音效认证 |
| 扬声器 | 高保真六扬声器系统 | 1.6W立体声扬声器 |
| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂聚合物电池,100瓦时 | 聚合物电池 |
| 续航 | 最长可达24小时的流媒体视频播放,最长可达17小时的无线上网 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 |
| 重量 | 2.14Kg | 775g |
| 厚度 | 16.8mm | 8.5mm |
| 苹果MacBook Pro 16 | 微软Surface Pro 7(i5 1035G4/8GB/256GB/核显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空黑色,银色 | 亮铂金,典雅黑色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | macOS | 预装Windows 10 Home(家庭版) |
| 上市时间 | 2026年03月 | 2019年 |
| 参考价格 | ¥21999 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。