| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD Ryzen 9 8945HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | - |
| 主频 | - | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Phoenix (Zen 4) |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR7 |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 300Hz | 180Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | 9ms | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI 2.1接口,1×Mini DP 2.1a | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi 6,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 | 内置蓝牙 |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘 | - |
| 指点设备 | 一体化多点触控触摸板 | - |
| 摄像头 | 1M HD摄像头,物理遮挡开关 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | Nahimic纳美音效 | - |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,80瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.5Kg | 2.25kg |
| 厚度 | 23.3-29.8mm | 24.8mm |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 灰色 | - |
| 散热 | 双风扇+四热管散热 底部进风,后侧出风 |
- |
| 操作系统 | Windows 11家庭中文版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年07月 | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 与全部电脑对比 »
机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) 与全部电脑对比 »