| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Alder Lake |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 4800MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | 32GB | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 300Hz | 165Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | 9ms | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI 2.1接口,1×Mini DP 2.1a | 后置:1×HDMI1.4b,1×Mini DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×耳机/麦克风二合一接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi 6,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 | 支持蓝牙功能 |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 |
| 摄像头 | 1M HD摄像头,物理遮挡开关 | 集成摄像头 |
| 音频 | Nahimic纳美音效 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 | 内置扬声器 |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,80瓦时 | 4芯锂电池,53.35瓦时 |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 2.5Kg | 2.31Kg |
| 厚度 | 23.3-29.8mm | 28mm |
| 机械师L16S-i9139HX57TC1Q300RG1 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 灰色 | 黑色 |
| 散热 | 双风扇+四热管散热 底部进风,后侧出风 |
双风扇,7铜管 |
| 操作系统 | Windows 11家庭中文版 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年07月 | 2026年 |
| 参考价格 | - | ¥10699 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。