| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel 酷睿i7 12700F |
| 系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | 4.9GHz |
| 核心/线程 | - | 12核心/20线程 |
| 制程工艺 | - | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Kaby Lake | Alder Lake |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB |
| 内存类型 | LPDDR3(低功耗版)1866MHz | DDR4 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 性能级独立显卡 |
| 显卡型号 | - | AMD Radeon RX550 |
| 显存容量 | - | 4GB |
| 显存类型 | 无 | - |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.5英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持十点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 4×USB2.0,1×USB3.1,1×USB3.2,1×USB3.1 Type-C |
| 视频接口 | - | 1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 | 1×耳机/麦克风两用接口 |
| 其他接口 | Surface Connect,Surface专业键盘盖接口 | 1×电源接口 |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | WiFi6,支持双频(2.4G+5GHz)无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持蓝牙功能 |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 键盘 | 可拆卸键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:800万像素) | - |
| 音频 | 杜比音效认证 | - |
| 扬声器 | 2W立体声音响 | - |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 电池 | 聚合物电池 | - |
| 续航 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | - |
| 重量 | 544g | - |
| 厚度 | 8.3mm | - |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2020年05月 | 2022年 |
| 参考价格 | - | - |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) | 攀升商睿2Pro | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2020年05月 | 2022年 |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
微软Surface Go 2(4425Y/4GB/64GB/核显) 与全部电脑对比 »