| 联想扬天 M4000q 14代酷睿 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 14400 | Intel 酷睿i5 11400 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | 4.4GHz |
| 核心/线程 | 10核心/16线程 | 六核心/十二线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | 14nm |
| 代号 | - | Rocket Lake |
| 联想扬天 M4000q 14代酷睿 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想扬天 M4000q 14代酷睿 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce GT 730 |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 2GB |
| 显存类型 | - | - |
| 联想扬天 M4000q 14代酷睿 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B660 | Intel B560 |
| 电源 | 180W电源适配器 | 300W电源适配器 |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | - | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 联想扬天 M4000q 14代酷睿 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB3.2 Gen1,2×USB3.2 Gen1 Type-C 后置面板:2×USB3.2 Gen1,2×USB2.0 |
前置面板:6×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI 2.1,1×VGA | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:1×音频接口 |
前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×安全锁口 | 后置面板:2×PS/2,1×电源接口,1×COM串口 |
| 联想扬天 M4000q 14代酷睿 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.1 |
| 联想扬天 M4000q 14代酷睿 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2024年 | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。