| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| 系列 | AMD Ryzen 7 8000系列 | - |
| 主频 | - | 2.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 12核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Zen 4 | - |
| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7500MHz | LPDDR5X |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB华硕(ASUS) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.3英寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) |
| 刷新率 | 120Hz(20-120) | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘(白色背光) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,65瓦时 | 73Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.46kg |
| 厚度 | - | 16.9mm |
| 机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,双热管,双出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年5月 | 2024年,7月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械师曙光15Air(R7 8845HS/32GB/512GB) 与全部电脑对比 »
华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/16GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »