| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900KF | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | AMD 锐龙 9000 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 6GHz | 5.6GHz |
| 核心/线程 | 二十四核心/三十二线程 | 十六核心/三十二线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) | 4nm |
| 代号 | - | Zen 5 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | 64GB |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 |
| 最大内存 | 64GB | 128GB |
| 硬盘容量 | - | 4TB |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 显存容量 | 12GB | 16GB |
| 显存类型 | - | - |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 1000W SFF 白金认证电源 | 1000W 80 PLUS (金牌) |
| 机箱类型 | 立式 | 全塔式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:1×USB3.2 Gen1((支持 Powershare 技术),2×USB3.2 Gen1,1×USB3.2 Gen2 Type-C 后置面板:4×USB2.0,1×USB3.2 Gen 2 Type-C,1×USB3.2 Gen 1 Type-A,1×USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
顶部:1×USB Type-C 10Gbps,2×USB Type-A 5Gbps 后部:2×USB4 40Gbps,1×USB Type-A 10Gbps,3×USB Type-A 5Gbps,4×USB2.0 Type-A |
| 视频接口 | 1×HDMI | 主板处:1×HDMI |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口,1×音频输入接口,1×麦克风输入接口,1×中置/超重低音输出,1×后置环绕输出,1×侧置环绕输出 |
顶部:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后部:3×音频接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口,1×SPDIF数字输出(TOSLINK),1×SPDIF数字输出(Coax),1×Thunderbolt 3端口 | 1×电源接口,1×WiFi7Q-Antenna快折接口 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6 | WiFi7 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.4 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2024年9月 | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) 与全部电脑对比 »