| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 惠普480G9 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900KF | Intel 酷睿i7 12700 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 6GHz | 4.9GHz |
| 核心/线程 | 二十四核心/三十二线程 | 12核心/20线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 惠普480G9 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | 8GB×2 |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 惠普480G9 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | - |
| 显存容量 | 12GB | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 惠普480G9 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel Q670 |
| 电源 | 1000W SFF 白金认证电源 | 260W92%转换率电源 550W 92%转换率电源 400W 92%转换率电源 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 惠普480G9 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:1×USB3.2 Gen1((支持 Powershare 技术),2×USB3.2 Gen1,1×USB3.2 Gen2 Type-C 后置面板:4×USB2.0,1×USB3.2 Gen 2 Type-C,1×USB3.2 Gen 1 Type-A,1×USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
前置面板:4×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置面板:3×USB2.0,3×USB3.2 |
| 视频接口 | 1×HDMI | 后置面板:1×HDMI1.4,2×DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口,1×音频输入接口,1×麦克风输入接口,1×中置/超重低音输出,1×后置环绕输出,1×侧置环绕输出 |
前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口,1×SPDIF数字输出(TOSLINK),1×SPDIF数字输出(Coax),1×Thunderbolt 3端口 | 后置面板:1×电源接口 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 惠普480G9 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | - |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 惠普480G9 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2024年9月 | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。