| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900KF | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | AMD Ryzen 7 200系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 6GHz | - |
| 核心/线程 | 二十四核心/三十二线程 | - |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) | - |
| 代号 | - | - |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | - |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 |
| 最大内存 | 64GB | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | - |
| 显存容量 | 12GB | - |
| 显存类型 | - | - |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 1000W SFF 白金认证电源 | - |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:1×USB3.2 Gen1((支持 Powershare 技术),2×USB3.2 Gen1,1×USB3.2 Gen2 Type-C 后置面板:4×USB2.0,1×USB3.2 Gen 2 Type-C,1×USB3.2 Gen 1 Type-A,1×USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
- |
| 视频接口 | 1×HDMI | 1×HDMI 2.1接口 |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口,1×音频输入接口,1×麦克风输入接口,1×中置/超重低音输出,1×后置环绕输出,1×侧置环绕输出 |
3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口,1×SPDIF数字输出(TOSLINK),1×SPDIF数字输出(Coax),1×Thunderbolt 3端口 | 1×RJ45(网络接口) |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6 | WiFi 6E,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11家庭中文版 |
| 上市时间 | 2024年9月 | 2026年07月 |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | MyASUS AI ExpertMeet 智能会议助手 |
| 特色功能 | - | Link to MyASUS AppDeals 智能 WiFi 功能键锁 Splendid 风扇配置文件 电池健康充电 系统诊断 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 144Hz |
| 亮度 | - | 400nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | sRGB:100% |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘>,巧克力键盘>,防泼溅键盘 |
| 指点设备 | - | 智能型手势操控触摸板 |
| 摄像头 | - | 1080p FHD摄像头(IR),配备物理保护盖 |
| 音频 | - | Dirac 音频技术 |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 4芯锂电池,70瓦时 |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | 1.87Kg |
| 厚度 | - | 10.5-19.0mm |
| 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/1TB+512GB/RTX4070-12G独显) | 华硕PX6666CHA | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 灰色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11家庭中文版 |
| 上市时间 | 2024年9月 | 2026年07月 |
| 参考价格 | - | ¥5999 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。