| 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/2TB/RTX4090D-24G独显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 7 5800X | Intel 酷睿i9 14900KF |
| 系列 | AMD Ryzen 7 5000系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | 6GHz |
| 核心/线程 | 八核心/十六线程 | 二十四核心/三十二线程 |
| 制程工艺 | 7nm | Intel 7(10nm) |
| 代号 | Zen 3 | - |
| 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/2TB/RTX4090D-24G独显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | 32GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 5600MHz |
| 最大内存 | 128GB | 64GB |
| 硬盘容量 | 512GB+1TB | - |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | - |
| 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/2TB/RTX4090D-24G独显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 4090D |
| 显存容量 | 8GB | 24GB |
| 显存类型 | - | - |
| 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/2TB/RTX4090D-24G独显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 550W电源适配器 | 1000W SFF 白金认证电源 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | 无内置光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/2TB/RTX4090D-24G独显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置:3×USB3.0(其中一个支持关机充电),1×USB3.0 Type-C 后置:6×USB2.0,3×USB3.1,1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C(支持关机充电,最高15w) |
前置面板:1×USB3.2 Gen1((支持 Powershare 技术),2×USB3.2 Gen1,1×USB3.2 Gen2 Type-C 后置面板:4×USB2.0,1×USB3.2 Gen 2 Type-C,1×USB3.2 Gen 1 Type-A,1×USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| 视频接口 | - | 1×HDMI |
| 音频接口 | 前置:耳机输出接口,麦克风输入接口 后置:侧面环绕立体声输出接口,麦克风输入接口,线路输出接口,后置环绕立体声中央输出接口,线路输入接口 |
前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口,1×音频输入接口,1×麦克风输入接口,1×中置/超重低音输出,1×后置环绕输出,1×侧置环绕输出 |
| 其他接口 | 电源接口,SPDIF(同轴)输出接口,SPDIF(TOSLINK)输出接口 | 1×电源接口,1×SPDIF数字输出(TOSLINK),1×SPDIF数字输出(Coax),1×Thunderbolt 3端口 |
| 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/2TB/RTX4090D-24G独显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Killer 1650,支持802.11ax无线协议 | WiFi6 |
| 有线网卡 | Killer E2600,2.5Gbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0 | 支持蓝牙功能 |
| 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/2TB/RTX4090D-24G独显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 家庭单语言版(64位简体中文) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2024年9月 |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) 与全部电脑对比 »
外星人Aurora R16 14代酷睿(i9 14900KF/32GB/2TB/RTX4090D-24G独显) 与全部电脑对比 »