| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 联想启天 M455(i5 12500/4GB/1TB/集显/19.5英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 9700F | Intel 酷睿i5 12500 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | 4.6GHz |
| 核心/线程 | 八核心/八线程 | 六核心/十二线程 |
| 制程工艺 | 14nm | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Coffee Lake | Alder Lake |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 联想启天 M455(i5 12500/4GB/1TB/集显/19.5英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32(16GB×2)GB | 4GB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 |
| 最大内存 | 64GB | 32GB |
| 硬盘容量 | 1TB+2TB | - |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 联想启天 M455(i5 12500/4GB/1TB/集显/19.5英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Intel GMA HD(集成于处理器) |
| 显存容量 | 8GB | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 联想启天 M455(i5 12500/4GB/1TB/集显/19.5英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B365 M-ATX | Intel B660 |
| 电源 | 500W电源适配器 | - |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 联想启天 M455(i5 12500/4GB/1TB/集显/19.5英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0 4×USB3.0 2×USB2.0 |
前置面板:4×USB3.1,2×USB3.2 后置面板:4×USB |
| 视频接口 | DVI,HDMI,DisplayPort | 1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
| 其他接口 | 电源接口 | 2×PS/2 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 联想启天 M455(i5 12500/4GB/1TB/集显/19.5英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6,支持双频802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5GHz)无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 联想启天 M455(i5 12500/4GB/1TB/集显/19.5英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 11 家庭单语言版,简体中文 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | 全国联保 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) 与全部电脑对比 »
联想启天 M455(i5 12500/4GB/1TB/集显/19.5英寸) 与全部电脑对比 »