| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i7 14700KF/32GB/2TB/RTX4080Super-16G独显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 9700F | Intel 酷睿i7 14700KF |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | 5.6GHz |
| 核心/线程 | 八核心/八线程 | 二十核心/二十八线程 |
| 制程工艺 | 14nm | Intel 7(10nm) |
| 代号 | Coffee Lake | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i7 14700KF/32GB/2TB/RTX4080Super-16G独显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32(16GB×2)GB | 32GB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR5 5600MHz |
| 最大内存 | 64GB | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB+2TB | - |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i7 14700KF/32GB/2TB/RTX4080Super-16G独显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| 显存容量 | 8GB | 16GB |
| 显存类型 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i7 14700KF/32GB/2TB/RTX4080Super-16G独显) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B365 M-ATX | - |
| 电源 | 500W电源适配器 | 1000W SFF 白金认证电源 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i7 14700KF/32GB/2TB/RTX4080Super-16G独显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0 4×USB3.0 2×USB2.0 |
前置面板:1×USB3.2 Gen1((支持 Powershare 技术),2×USB3.2 Gen1,1×USB3.2 Gen2 Type-C 后置面板:4×USB2.0,1×USB3.2 Gen 2 Type-C,1×USB3.2 Gen 1 Type-A,1×USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| 视频接口 | DVI,HDMI,DisplayPort | 1×HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口,1×音频输入接口,1×麦克风输入接口,1×中置/超重低音输出,1×后置环绕输出,1×侧置环绕输出 |
| 其他接口 | 电源接口 | 1×电源接口,1×SPDIF数字输出(TOSLINK),1×SPDIF数字输出(Coax),1×Thunderbolt 3端口 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i7 14700KF/32GB/2TB/RTX4080Super-16G独显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持蓝牙功能 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Aurora R16 14代酷睿(i7 14700KF/32GB/2TB/RTX4080Super-16G独显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2024年9月 |
| 质保 | 全国联保 | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) 与全部电脑对比 »
外星人Aurora R16 14代酷睿(i7 14700KF/32GB/2TB/RTX4080Super-16G独显) 与全部电脑对比 »