| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Alienware Aurora R10(R9 5950X/64GB/1TB+2TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 9700F | AMD Ryzen 9 5950X |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | AMD Ryzen 9 5000系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | 4.9GHz |
| 核心/线程 | 八核心/八线程 | 十六核心/三十二线程 |
| 制程工艺 | 14nm | 7nm |
| 代号 | Coffee Lake | Zen 3 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Alienware Aurora R10(R9 5950X/64GB/1TB+2TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32(16GB×2)GB | 64GB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 64GB | 128GB |
| 硬盘容量 | 1TB+2TB | 1TB+2TB |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Alienware Aurora R10(R9 5950X/64GB/1TB+2TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| 显存容量 | 8GB | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Alienware Aurora R10(R9 5950X/64GB/1TB+2TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B365 M-ATX | - |
| 电源 | 500W电源适配器 | 550W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | - | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Alienware Aurora R10(R9 5950X/64GB/1TB+2TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0 4×USB3.0 2×USB2.0 |
前置:3×USB3.0(其中一个支持关机充电),1×USB3.0 Type-C 后置:6×USB2.0,3×USB3.1,1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C(支持关机充电,最高15w) |
| 视频接口 | DVI,HDMI,DisplayPort | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 前置:耳机输出接口,麦克风输入接口 后置:侧面环绕立体声输出接口,麦克风输入接口,线路输出接口,后置环绕立体声中央输出接口,线路输入接口 |
| 其他接口 | 电源接口 | 电源接口,SPDIF(同轴)输出接口,SPDIF(TOSLINK)输出接口 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Alienware Aurora R10(R9 5950X/64GB/1TB+2TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | Killer 1650,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | Killer E2600,2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.0 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 外星人Alienware Aurora R10(R9 5950X/64GB/1TB+2TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 家庭单语言版(64位简体中文) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | 全国联保 | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) 与全部电脑对比 »
外星人Alienware Aurora R10(R9 5950X/64GB/1TB+2TB/RTX3070/星辰) 与全部电脑对比 »