| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 9700F | Intel 酷睿i5 14500 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | 5GHz |
| 核心/线程 | 八核心/八线程 | 十四核心/二十线程 |
| 制程工艺 | 14nm | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Coffee Lake | Raptor Lake |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32(16GB×2)GB | 16GB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 64GB | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB+2TB | - |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Intel UHD Graphics 770 |
| 显存容量 | 8GB | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B365 M-ATX | Intel H770 |
| 电源 | 500W电源适配器 | 180W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0 4×USB3.0 2×USB2.0 |
前置面板:2×USB Type-A 10Gbps,2×USB Type-A 5Gbps,1×USB2.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0 |
| 视频接口 | DVI,HDMI,DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 电源接口 | 1×电源接口,1×COM串口 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | 全国联保 | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) 与全部电脑对比 »
惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 与全部电脑对比 »