| 攀升商睿2Pro | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700F | Intel i7-14700 2.1GHz/Intel i5-14500 2.6GHz/Intel i5-14400 2.5GHz/Intel i3-14100 3.5GHz/Intel i7-13700 2.1GHz/Intel i5-13500 2.5GHz/Intel i5-13400 2.5GHz/Intel i3-13100 3.4GHz/ |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.9GHz | - |
| 核心/线程 | 12核心/20线程 | - |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 攀升商睿2Pro | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | - |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 3200/2666 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 2T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,1T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,512GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3),256GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 攀升商睿2Pro | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | - |
| 显卡型号 | AMD Radeon RX550 | 集成显卡:Intel高清集成显卡,Intel A310 4G 64bit (输出接口:1HDMI 2.0+1VGA);独立显卡:NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 128bit GDDR7(输出接口:1HDMI+3DP) |
| 显存容量 | 4GB | - |
| 显存类型 | - | - |
| 攀升商睿2Pro | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 500瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;300瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;200瓦高效电源,能效可达82%,200-240V,50HZ |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 攀升商睿2Pro | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 4×USB2.0,1×USB3.1,1×USB3.2,1×USB3.1 Type-C | - |
| 视频接口 | 1×VGA,1×HDMI | - |
| 音频接口 | 1×耳机/麦克风两用接口 | - |
| 其他接口 | 1×电源接口 | - |
| 攀升商睿2Pro | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持双频(2.4G+5GHz)无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 集成千兆网卡:Realtek RTL8111H-CG |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 选配COMBO M.2 2230 802.11 a/b/g/n/ac/ax Double antenna RTL8852BE 2T2R BT5.2 |
| 攀升商睿2Pro | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 11 家庭版 64位 简体中文版/Win11 Home试用版 |
| 上市时间 | 2022年 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。