| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700F | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.9GHz | - |
| 核心/线程 | 12核心/20线程 | - |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | Alder Lake | Arrow Lake |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | - |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 最大内存 | - | 96GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | - |
| 显卡型号 | AMD Radeon RX550 | - |
| 显存容量 | 4GB | - |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 4×USB2.0,1×USB3.1,1×USB3.2,1×USB3.1 Type-C | - |
| 视频接口 | 1×VGA,1×HDMI | 1×HDMI |
| 音频接口 | 1×耳机/麦克风两用接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,肯辛通锁槽 |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持双频(2.4G+5GHz)无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2022年 | 2025年03月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | MSI Center+AI智能引擎+AI智能降噪Pro |
| 特色功能 | - | - |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | Hi-Res Audio |
| 扬声器 | - | 2×2W立体声音响 |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 4芯锂电池,90瓦时 |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | 2.7Kg |
| 厚度 | - | 22.2-28.55mm |
| 攀升商睿2Pro | msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | 微星酷寒散热系统 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2022年 | 2025年03月 |
| 参考价格 | - | ¥15899 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星Vector 16 HX AI A2XWIG-021CN 与全部电脑对比 »