| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD 锐龙 7 H 255 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | - |
| 主频 | - | 3.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 64 | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 144Hz | 180Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 后置:HDMI2.0 | - |
| 音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 内置蓝牙 |
| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸背光键盘(15色多彩背光) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | SOUND BLASTER CINEMA6音效认证 | - |
| 扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,53.35瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.2Kg | 2.25kg |
| 厚度 | 25mm | - |
| 机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,5热管,4出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年 | 2025年,10月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械师星辰15(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) 与全部电脑对比 »
机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »