| 紫光 526T G2 | 戴尔QCT1250 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 11700 | Intel 酷睿i5 14500 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.9GHz | 5GHz |
| 核心/线程 | 八核心/十六线程 | 十四核心/二十线程 |
| 制程工艺 | 14nm | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Rocket Lake | Raptor Lake |
| 紫光 526T G2 | 戴尔QCT1250 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 5600MHz |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 紫光 526T G2 | 戴尔QCT1250 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel UHD Graphics 770 |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 紫光 526T G2 | 戴尔QCT1250 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B560 | - |
| 电源 | 300W电源适配器 | - |
| 机箱类型 | 立式 | 塔式 |
| 光驱 | DVD-8倍速 | - |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 526T G2 | 戴尔QCT1250 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:6×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 |
前置面板:1×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A,1×USB2.0,1×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C 后置面板:2×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A,2×USB2.0,串行端口(可选) |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
1×耳机输出接口 |
| 其他接口 | 后置面板:2×PS/2,1×电源接口,1×COM串口 | 1×电源接口,1×Kensington 安全线缆插槽 |
| 紫光 526T G2 | 戴尔QCT1250 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1 | - |
| 紫光 526T G2 | 戴尔QCT1250 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。