| 紫光 530T | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 12400 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | AMD 锐龙 9000 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.4GHz | 5.6GHz |
| 核心/线程 | 六核心/十二线程 | 十六核心/三十二线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | 4nm |
| 代号 | Alder Lake | Zen 5 |
| 紫光 530T | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 64GB |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 最大内存 | - | 128GB |
| 硬盘容量 | - | 4TB |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 紫光 530T | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 16GB |
| 显存类型 | - | - |
| 紫光 530T | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B660 | - |
| 电源 | 180W电源适配器 | 1000W 80 PLUS (金牌) |
| 机箱类型 | 立式 | 全塔式 |
| 光驱 | 无内置光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 530T | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB2.0,3×USB3.2,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0,3×USB3.2 |
顶部:1×USB Type-C 10Gbps,2×USB Type-A 5Gbps 后部:2×USB4 40Gbps,1×USB Type-A 10Gbps,3×USB Type-A 5Gbps,4×USB2.0 Type-A |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort | 主板处:1×HDMI |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
顶部:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后部:3×音频接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,2×PS/2 | 1×电源接口,1×WiFi7Q-Antenna快折接口 |
| 紫光 530T | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi7 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.4 |
| 紫光 530T | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。