| 紫光 530T | ROG 光刃G35(i7 10700KF/16GB/1TB+1TB/RTX2070Super/27LCD) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 12400 | Intel 酷睿i7 10700KF |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i9 10代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.4GHz | 5GHz |
| 核心/线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | 14nm |
| 代号 | Alder Lake | Comet Lake-S |
| 紫光 530T | ROG 光刃G35(i7 10700KF/16GB/1TB+1TB/RTX2070Super/27LCD) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 16(8GB×2)GB |
| 内存类型 | - | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB+1TB |
| 硬盘描述 | - | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| 紫光 530T | ROG 光刃G35(i7 10700KF/16GB/1TB+1TB/RTX2070Super/27LCD) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| 紫光 530T | ROG 光刃G35(i7 10700KF/16GB/1TB+1TB/RTX2070Super/27LCD) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B660 | Intel Z490 |
| 电源 | 180W电源适配器 | 700W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 530T | ROG 光刃G35(i7 10700KF/16GB/1TB+1TB/RTX2070Super/27LCD) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB2.0,3×USB3.2,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0,3×USB3.2 |
3×USB3.0,1×USB3.1,1×USB3.0 Type-C,1×USB3.1 Type-C |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort | 1×DisplayPort1.4,1×HDMI1.4 |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,2×PS/2 | 1×电源接口,1×S/PDIF输出接口 |
| 紫光 530T | ROG 光刃G35(i7 10700KF/16GB/1TB+1TB/RTX2070Super/27LCD) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | 支持双频802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 紫光 530T | ROG 光刃G35(i7 10700KF/16GB/1TB+1TB/RTX2070Super/27LCD) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | 全球联保 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
ROG 光刃G35(i7 10700KF/16GB/1TB+1TB/RTX2070Super/27LCD) 与全部电脑对比 »