| 紫光 530T | 联想ThinkCentre K70 14代酷睿(i5 14500/16GB/512GB+2TB/23.8英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 12400 | Intel 酷睿i5 14500 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.4GHz | 5GHz |
| 核心/线程 | 六核心/十二线程 | 十四核心/二十线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 紫光 530T | 联想ThinkCentre K70 14代酷睿(i5 14500/16GB/512GB+2TB/23.8英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 16GB |
| 内存类型 | - | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 紫光 530T | 联想ThinkCentre K70 14代酷睿(i5 14500/16GB/512GB+2TB/23.8英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 紫光 530T | 联想ThinkCentre K70 14代酷睿(i5 14500/16GB/512GB+2TB/23.8英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B660 | Intel B660 |
| 电源 | 180W电源适配器 | 180W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | 无内置光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 530T | 联想ThinkCentre K70 14代酷睿(i5 14500/16GB/512GB+2TB/23.8英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB2.0,3×USB3.2,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0,3×USB3.2 |
前置面板:2×USB3.2 Gen1,2×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.2 Gen1 |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort | 1×HDMI 2.1,1×DisplayPort 1.4,1×VGA |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,2×PS/2 | 1×电源接口 |
| 紫光 530T | 联想ThinkCentre K70 14代酷睿(i5 14500/16GB/512GB+2TB/23.8英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 紫光 530T | 联想ThinkCentre K70 14代酷睿(i5 14500/16GB/512GB+2TB/23.8英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2024年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想ThinkCentre K70 14代酷睿(i5 14500/16GB/512GB+2TB/23.8英寸) 与全部电脑对比 »