| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 12400 | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.4GHz | - |
| 核心/线程 | 六核心/十二线程 | - |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | Alder Lake | Alder Lake |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | - |
| 内存类型 | - | DDR5 4800MHz |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享内存容量 | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B660 | - |
| 电源 | 180W电源适配器 | - |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | 无内置光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB2.0,3×USB3.2,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0,3×USB3.2 |
- |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort | 后置:1×HDMI1.4b,1×Mini DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
左侧:1×耳机/麦克风二合一接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,2×PS/2 | 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | Office家庭和学生版 |
| 特色功能 | - | - |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 集成摄像头 |
| 音频 | - | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 4芯锂电池,53.35瓦时 |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.31Kg |
| 厚度 | - | 28mm |
| 紫光 530T | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | 双风扇,7铜管 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 参考价格 | - | ¥9199 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。