| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700 | Intel Core i7-13700HX(2.1GHz/L3 30M) |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | - |
| 主频 | - | 2.1GHz |
| 睿频 | 4.9GHz | - |
| 核心/线程 | 十二核心/二十线程 | 16核心/24线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 12GB | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器机械革命(MECHREVO) |
| 机箱类型 | 塔式 | - |
| 光驱 | - | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱机械革命(MECHREVO) |
| 声卡 | - | - |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:1×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A,1×USB2.0,1×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C 后置面板:2×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A,2×USB2.0,串行端口(可选) |
- |
| 视频接口 | 1×HDMI,1×DisplayPort | - |
| 音频接口 | 1×耳机输出接口 | - |
| 其他接口 | 1×电源接口,1×Kensington 安全线缆插槽 | - |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 60Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.34kg |
| 厚度 | - | 23mm |
| 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | 机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 与全部电脑对比 »
机械革命极光X(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) 与全部电脑对比 »