| 浪潮CE300Z | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 兆芯 KX-U6780A | Intel Core i7-14700K 2.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.5-5.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 八核 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 浪潮CE300Z | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | - |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR5 4800 |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 浪潮CE300Z | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 入门级显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
| 显存容量 | 2GB | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| 浪潮CE300Z | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 220W电源适配器 | 600W 80PLUS铜牌电源 |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 浪潮CE300Z | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB3.1 后置面板:2×USB3.1,2×USB2.0 |
- |
| 视频接口 | 后置面板:1×VGA,1×HDMI | - |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | - |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口 | - |
| 浪潮CE300Z | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 内置无线网卡 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | - |
| 浪潮CE300Z | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 选配 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。