| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 14500 | AMD Ryzen 7 5800X |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 | AMD Ryzen 7 5000系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 5GHz | 4.7GHz |
| 核心/线程 | 十四核心/二十线程 | 八核心/十六线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | 7nm |
| 代号 | Raptor Lake | Zen 3 |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 8GB | 32GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 64GB | 128GB |
| 硬盘容量 | - | 512GB+1TB |
| 硬盘描述 | - | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 770 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel H770 | - |
| 电源 | 180W电源适配器 | 550W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | - | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB Type-A 10Gbps,2×USB Type-A 5Gbps,1×USB2.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0 |
前置:3×USB3.0(其中一个支持关机充电),1×USB3.0 Type-C 后置:6×USB2.0,3×USB3.1,1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C(支持关机充电,最高15w) |
| 视频接口 | 1×HDMI,1×DisplayPort | - |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
前置:耳机输出接口,麦克风输入接口 后置:侧面环绕立体声输出接口,麦克风输入接口,线路输出接口,后置环绕立体声中央输出接口,线路输入接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口,1×COM串口 | 电源接口,SPDIF(同轴)输出接口,SPDIF(TOSLINK)输出接口 |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | Killer 1650,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | Killer E2600,2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.0 |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 家庭单语言版(64位简体中文) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 与全部电脑对比 »
外星人Alienware Aurora R10(R7 5800X/32GB/512GB+1TB/RTX3070/星辰) 与全部电脑对比 »