| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 机械师创物者S(i3 12100/8GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 14500 | Intel 酷睿i3 12100 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 | 英特尔 酷睿i3 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 5GHz | 4.3GHz |
| 核心/线程 | 十四核心/二十线程 | 四核心/八线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Raptor Lake | Alder Lake |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 机械师创物者S(i3 12100/8GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 8GB | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 机械师创物者S(i3 12100/8GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 770 | - |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 机械师创物者S(i3 12100/8GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel H770 | Intel H610 |
| 电源 | 180W电源适配器 | - |
| 机箱类型 | 立式 | 纤小型 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 机械师创物者S(i3 12100/8GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB Type-A 10Gbps,2×USB Type-A 5Gbps,1×USB2.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0 |
前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.0 |
| 视频接口 | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×VGA,1×HDMI,1×DisplayPort |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口,1×COM串口 | 1×电源接口,1×PS/2 |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 机械师创物者S(i3 12100/8GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 支持802.11ac无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 机械师创物者S(i3 12100/8GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2022年05月 |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 与全部电脑对比 »
机械师创物者S(i3 12100/8GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »