| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 14500 | AMD 锐龙 AI 5 330 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 | - |
| 主频 | - | 2.0GHz |
| 睿频 | 5GHz | - |
| 核心/线程 | 十四核心/二十线程 | 4核心/8线程 四核是什么 查看所有4核心/8线程华硕(ASUS) |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | Raptor Lake | Krackan Point |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 8GB | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 770 | - |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel H770 | - |
| 电源 | 180W电源适配器 | 65W电源适配器 电源适配器是什么 查看所有65W电源适配器华硕(ASUS) |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱华硕(ASUS) |
| 声卡 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB Type-A 10Gbps,2×USB Type-A 5Gbps,1×USB2.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0 |
- |
| 视频接口 | 1×HDMI,1×DisplayPort | - |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
- |
| 其他接口 | 1×电源接口,1×COM串口 | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 蓝牙5.4 |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) |
| 刷新率 | - | 144Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 70Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.87kg |
| 厚度 | - | - |
| 惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 | 华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普Pro Tower 288 G9 E PCI 14代酷睿 与全部电脑对比 »
华硕破晓7S 锐龙版(锐龙 AI 5 330/16GB/1T/ 2.5K/144Hz/16英寸) 与全部电脑对比 »