| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 机械师未来战舰Ⅱ(i5 12400/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 13700 | Intel 酷睿i5 12400 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 5.2GHz | 4.4GHz |
| 核心/线程 | 16核心/24线程 | 六核心/十二线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 机械师未来战舰Ⅱ(i5 12400/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | 16(8GB×2)GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 128GB | 128GB |
| 硬盘容量 | - | 512GB |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 机械师未来战舰Ⅱ(i5 12400/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡型号 | GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| 显存容量 | 12GB | 4GB |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 机械师未来战舰Ⅱ(i5 12400/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel Q670 | Intel H610 |
| 电源 | 默认260W (可选350W/400W/500W) | 400W电源适配器 |
| 机箱类型 | 塔式 | 全塔式 |
| 光驱 | - | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 机械师未来战舰Ⅱ(i5 12400/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:4×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,2×USB2.0(可选) 后置面板:2×USB2.0,3×USB3.2 |
2×USB2.0,4×USB3.0,1×USB3.2 |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI1.4,2×DisplayPort1.4 | 3×DisplayPort,2×HDMI |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口 |
1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口,5×音频接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,1×Flex IO端口 | 1×电源接口,1×PS/2 |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 机械师未来战舰Ⅱ(i5 12400/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 | - |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 机械师未来战舰Ⅱ(i5 12400/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2023年 | 2022年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普Elite Tower 680 G9 TWR 与全部电脑对比 »
机械师未来战舰Ⅱ(i5 12400/16GB/512GB/GTX1650) 与全部电脑对比 »