| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 13700 | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 5.2GHz | - |
| 核心/线程 | 16核心/24线程 | - |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 4800MHz |
| 最大内存 | 128GB | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | - |
| 显卡型号 | GeForce RTX 3060 | - |
| 显存容量 | 12GB | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel Q670 | - |
| 电源 | 默认260W (可选350W/400W/500W) | - |
| 机箱类型 | 塔式 | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:4×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,2×USB2.0(可选) 后置面板:2×USB2.0,3×USB3.2 |
- |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI1.4,2×DisplayPort1.4 | 后置:1×HDMI1.4b,1×Mini DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口 |
左侧:1×耳机/麦克风二合一接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,1×Flex IO端口 | 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 | 支持蓝牙功能 |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2023年 | 2026年 |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | Office家庭和学生版 |
| 特色功能 | - | - |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 集成摄像头 |
| 音频 | - | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 4芯锂电池,53.35瓦时 |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.31Kg |
| 厚度 | - | 28mm |
| 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | 双风扇,7铜管 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2023年 | 2026年 |
| 参考价格 | - | ¥12699 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普Elite Tower 680 G9 TWR 与全部电脑对比 »