| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD 锐龙 AI 9 365 | Apple M3 Pro |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.0GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 10核心/20线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Strix Point | - |
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 64GB 内存容量是什么 查看所有64GB雷蛇(Razer) | 18GB |
| 内存类型 | LPDDR5X | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2TB SSD | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD苹果(Apple) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 14核图形处理器 |
| 显存容量 | 16GB 显存是什么 查看所有16GB雷蛇(Razer) | - |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷蛇(Razer) | 14.2英寸 |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷蛇(Razer) | 3024×1964 |
| 刷新率 | 240Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 | 蓝牙5.3 |
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头苹果(Apple),1080p FaceTime高清摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷蛇(Razer) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple),杜比音效认证 |
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 90Wh | 70Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约2.14kg | 约1.61kg |
| 厚度 | 14.9mm | 15.5mm |
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) |
| 上市时间 | 2025年,2月 | 2023年,10月31日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) 与全部电脑对比 »
苹果MacBook Pro 14(M3 Pro/18GB/512GB) 与全部电脑对比 »