| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core 9 290HX Plus | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
| 主频 | 1.8GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 24核心/24线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB外星人(Alienware) | - |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5(低功耗版)5200MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD外星人(Alienware) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) |
| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | - |
| 显存容量 | 16GB 显存是什么 查看所有16GB外星人(Alienware) | - |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸外星人(Alienware) | 14英寸 |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) | - |
| 刷新率 | 240Hz | 90Hz |
| 亮度 | - | 600nits峰值亮度 |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 支持多点触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | - |
| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸背光键盘(1.3mm键程,自动调节键盘背光) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) | 720p HD摄像头 |
| 音频 | - | DTS立体声音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) | 2×2W立体声音响 |
| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| 电池 | 96Wh | 锂电池,56瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 3.4kg | 1.5Kg |
| 厚度 | 28.5mm | 约14.9mm |
| 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) | 小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | - |
| 散热 | - | 双风扇,双热管,双出风口 |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年,3月 | 2022年07月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz/OLED) 与全部电脑对比 »
小米Xiaomi Book Pro 14 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050) 与全部电脑对比 »