| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 9 185H | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i9 13代系列 |
| 主频 | 2.3GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/22线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Meteor Lake | Arrow Lake |
| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB外星人(Alienware) | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 96GB |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD外星人(Alienware) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB外星人(Alienware) | - |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸外星人(Alienware) | 16英寸 |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) | - |
| 刷新率 | 240Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 1×RJ45(网络接口),电源接口,肯辛通锁槽 |
| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi7>,支持802.11be无线协议,320MHz |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | Hi-Res Audio |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) | 2×2W立体声音响 |
| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| 电池 | 90Wh | 4芯锂电池,90瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 2.66kg | 2.7Kg |
| 厚度 | 18.57mm | 22.2-28.55mm |
| 外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) | msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | 微星酷寒散热系统 |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2024年 | 2025年03月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
外星人x16 R2 ALWX16-R2960QW(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4060/240Hz) 与全部电脑对比 »
msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN 与全部电脑对比 »