| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 麒麟XE90 | Intel Core Ultra 7 155U |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 1.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 12核心/14线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Meteor Lake |
| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华为 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | - | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华为 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | - | - |
| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | 13.3英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有13.3英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 3120×2080 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 前置摄像头1:200万,前置摄像头2:IR Camera 100万,后置摄像头:200万 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 电池 | 54Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约825g(含电池) | - |
| 厚度 | 12.2mm | - |
| 华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) | 联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.1 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,8月 | 2024年,4月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华为MateBook Pro S 典藏版(麒麟XE90/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »
联想YOGA Book 9i AI元启(酷睿Ultra7 155U/32GB/1TB/2.8K/OLED) 与全部电脑对比 »