| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 麒麟X90 Plus | Intel Core Ultra 7 255HX 2.4GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.4GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 20核心/20线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB华为 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械师(MACHENIKE) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华为 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械师(MACHENIKE) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 | 12GB |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械师(MACHENIKE) |
| 分辨率 | 3120×2080 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械师(MACHENIKE) |
| 刷新率 | 120Hz | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 | 内置蓝牙 |
| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 200万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有200万像素摄像头华为 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械师(MACHENIKE) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械师(MACHENIKE) |
| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 70Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约970g(含电池) | 2.6kg |
| 厚度 | 13.5mm | 23mm |
| 华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | 机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | HarmonyOS | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,8月 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华为MateBook Pro(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) 与全部电脑对比 »
机械师曙光16Pro 2025(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »