| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 麒麟X90 Plus | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 3.4-4.4GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB华为 | - |
| 内存类型 | - | DDR4 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD华为 | 512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | AMD RX6500XT |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 | 4GB |
| 显存类型 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 展开态:18英寸,折叠态:13英寸 | - |
| 分辨率 | 展开态:3296×2472,折叠态:2472×1648 | - |
| 刷新率 | 90Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | - |
| 有线网卡 | - | 千兆有线网口 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 | 蓝牙5.2 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头华为 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 电池 | 74.69Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 机身重量:约1.16kg(含电池,不含键盘),键盘重量:约0.29kg | - |
| 厚度 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | HarmonyOS | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,8月5日 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 华为超级快充电源适配器(黑色)(Max 140W) | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱华为 | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | HarmonyOS | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,8月5日 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) 与全部电脑对比 »
攀升Elite Pro(R5-5650GE/16GB/512GB/RX6500XT) 与全部电脑对比 »