| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙7 8745HS | - |
| 系列 | - | Apple M5系列 |
| 主频 | 3.8GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Phoenix Point | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) | - |
| 内存类型 | DDR5 | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存雷神(ThundeRobot) | - |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸雷神(ThundeRobot) | 14英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800雷神(ThundeRobot) | - |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | 1000nits持续亮度(全屏),1600nits峰值亮度(仅限HDR内容),1000 尼特 (户外) |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机 |
| 其他接口 | - | MagSafe 3电源接口 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光妙控键盘 |
| 指点设备 | - | 力度触控板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) | 1200万像素,1080P全高清前置摄像头 |
| 音频 | - | 支持的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) | 高保真六扬声器系统 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| 电池 | 55Wh | 锂聚合物电池,72.4瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 最长可达24小时的流媒体视频播放,最长可达16小时的无线上网 |
| 重量 | 1.05kg | 1.55Kg |
| 厚度 | 15.55mm | 15.5mm |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 苹果MacBook Pro 14 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 深空黑色,银色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | - | macOS |
| 上市时间 | 2025年,8月 | 2025年10月 |
| 参考价格 | - | ¥12999 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) 与全部电脑对比 »