| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙7 8745HS | AMD Ryzen 9 9850HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.8GHz | 3.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | 12核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Phoenix Point | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB雷神(ThundeRobot) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存雷神(ThundeRobot) | 12GB |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸雷神(ThundeRobot) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800雷神(ThundeRobot) | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) |
| 刷新率 | 120Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 55Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.05kg | 2.5kg |
| 厚度 | 15.55mm | 29.8mm |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | 雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | - | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,8月 | 2025年,8月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) 与全部电脑对比 »
雷神猎刃S Ultra(R9-9850HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »