| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙7 8745HS | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i9 13代系列 |
| 主频 | 3.8GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Phoenix Point | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | 1xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 48GB(需操作系统支持) |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存雷神(ThundeRobot) | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸雷神(ThundeRobot) | 16英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800雷神(ThundeRobot) | - |
| 刷新率 | 120Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | 3ms |
| 色域 | - | - |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 左侧:1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 左侧:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘(1.7mm键程,支持神光同步,Overstroke闪击技术,全键无冲) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | 杜比全景声,Hi Res Audio |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) | 6×立体声音响(2高音+4低音) |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| 电池 | 55Wh | 4芯锂电池,90瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 1.05kg | - |
| 厚度 | 15.55mm | 19.9mm |
| 雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) | ROG幻16 2023 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | 双风扇,六热管,四出风口,液态金属导热,冰川散热系统2.0 |
| 操作系统 | - | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2025年,8月 | 2023年02月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神aibook14 Air(R7-8745HS/16GB/1TB) 与全部电脑对比 »