| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 麒麟X90 Plus | - |
| 系列 | - | Kirin XE90 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华为 | - |
| 内存类型 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2TB SSD | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 | - |
| 显存类型 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 展开态:18英寸,折叠态:13英寸 | 14.2英寸 |
| 分辨率 | 展开态:3296×2472,折叠态:2472×1648 | - |
| 刷新率 | 90Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | 典型亮度:600nits 峰值亮度:1600nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 多点触控,支持十触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | Wi-Fi 7,802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,160MHz,2.4GHz/5GHz |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙6.0模块 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘>,背光键盘 |
| 指点设备 | - | HUAWEI Free Touch触控板,支持5点触控,支持触控板手写笔手写 |
| 摄像头 | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头华为 | 前置:200万像素+IR Camera 100万像素,后置:200万像素) |
| 音频 | - | 华为悦彰(HUAWEI SOUND) |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 | 4个扬声器 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 电池 | 74.69Wh | 锂电池,54瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 最长18小时视频摇放 |
| 重量 | 机身重量:约1.16kg(含电池,不含键盘),键盘重量:约0.29kg | 825g |
| 厚度 | - | 12.2mm |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 烟云灰,羽砂黑 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | HarmonyOS | HarmonyOS 6.1 |
| 上市时间 | 2026年,8月5日 | 2026年08月05日 |
| 参考价格 | - | ¥14999 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) 与全部电脑对比 »
华为HUAWEI MateBook Pro S 与全部电脑对比 »