| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Apple M3 Max | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 48GB | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB外星人(Alienware) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD苹果(Apple) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD外星人(Alienware) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | 40核图形处理器 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB外星人(Alienware) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16.2英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸外星人(Alienware) |
| 分辨率 | 3456×2234 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) |
| 刷新率 | 120Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 内置蓝牙 |
| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头苹果(Apple),1080p FaceTime高清摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple),杜比音效认证 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) |
| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 100Wh | 96Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约2.14kg | 3.4kg |
| 厚度 | 16.8mm | 28.5mm |
| 苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) | 外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2023年,10月31日 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
苹果MacBook Pro 16(M3 Max/48GB/1TB) 与全部电脑对比 »
外星人AREA-51 16(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »