| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Apple M5(10+10核) | Intel Core Ultra 7 270HX Plus |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.4GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 10核中央处理器(具有4个超级核心和6个能效核心),10核图形处理器,16核神经网络引擎 | 20核心/20线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Arrow Lake |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB苹果(Apple) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB神舟(HASEE) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD苹果(Apple) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD神舟(HASEE) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB神舟(HASEE) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.3英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸神舟(HASEE) |
| 分辨率 | 2880×1864,224 ppi | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600神舟(HASEE) |
| 刷新率 | 60Hz | 180Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7),Apple N1无线网络芯片 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0 | 蓝牙5.4 |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能,1080p高清视频拍摄 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头神舟(HASEE) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple),六扬声器系统,采用振动抵消低音单元,使用内置扬声器播放杜比全景声音乐或视频时支持空间音频功能 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器神舟(HASEE) |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 66.5Wh | 53Wh |
| 续航 | 最长可达18小时的流媒体视频播放,最长可达15小时的无线上网 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.51kg | 约2.45kg |
| 厚度 | 11.5mm | 31mm |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,3月3日 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »
神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) 与全部电脑对比 »