| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 7 255H |
| 系列 | 海思 麒麟系列 | - |
| 主频 | - | 2.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×Mini RJ45(网络接口) | - |
| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 内置蓝牙 |
| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 集成摄像头,隐藏式按压摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,56瓦时 | 85Wh |
| 续航 | 11小时左右,视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.45Kg | 1.9kg |
| 厚度 | 15.9mm | 16.9mm |
| 华为KLVV-W5821 | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银灰色 | 银色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 银河麒麟桌面操作系统V10 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。