| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i9-14900HX | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿Ultra 9 2代系列 |
| 主频 | 2.2GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 24核心/32线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Arrow Lake |
| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 5600MHz |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB雷神(ThundeRobot) | - |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR7 |
| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) | 18英寸 |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) | - |
| 刷新率 | 240Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | 3ms |
| 色域 | - | - |
| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | HDMI 2.1 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi7>,支持802.11be无线协议 |
| 有线网卡 | - | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘,全尺寸键盘>,分岛式键盘 |
| 指点设备 | - | 超大触控板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | 杜比认证音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) | 2×1W立体声音响 |
| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | 4芯锂电池,90瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 2.5kg | 3.2Kg |
| 厚度 | 29.8mm | 23.5-32.0mm |
| 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | 冰川散热架构3.0增强版 |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2025年,5月 | 2025年02月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »
ROG 枪神9 Plus(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5070Ti) 与全部电脑对比 »