| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 5 125H | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿Ultra 2代系列 |
| 主频 | 1.2GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/18线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Arrow Lake |
| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB红米(REDMI) | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | LPDDR5X(低功耗版)7467MT/s |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD红米(REDMI) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | - |
| 显卡型号 | Intel Arc Graphics | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存红米(REDMI) | - |
| 显存类型 | - | - |
| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸红米(REDMI) | 14英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800红米(REDMI) | - |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | SDR:500nits、HDR:1100nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | 0.2ms |
| 色域 | - | - |
| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | - |
| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 支持,蓝牙5.2模块 |
| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘>,背光键盘 |
| 指点设备 | - | HP Imagepad 支持多点触控手势 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头红米(REDMI) | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | DTS:X Ultra,Poly Studio |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器红米(REDMI) | 双扬声器 |
| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | 3芯锂电池,60瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约1.49kg | 1.09Kg |
| 厚度 | 15.9mm | 12.75mm |
| 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 惠普ku0023TU | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 银色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年,4月 | 2026年03月 |
| 参考价格 | - | ¥6997 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) 与全部电脑对比 »