| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 5 125H | Intel Core Ultra 7 258V |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 1.2GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/18线程 | 8核心/8线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Meteor Lake | - |
| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GBLG | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GBmsi微星 |
| 内存类型 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSDLG | 2TB SSD |
| 硬盘描述 | - | - |
| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel Iris Xe Arc 140V |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存LG | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存msi微星 |
| 显存类型 | - | - |
| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸LG | 8英寸 |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200LG | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200msi微星 |
| 刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头LG | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器LG | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器msi微星 |
| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 72Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约1.12kg | 0.79kg |
| 厚度 | 15.7mm | 24mm |
| LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) | msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
LGgram 2024款(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/14英寸) 与全部电脑对比 »
msi微星CLAW 8 AI+(酷睿Ultra 7 258V/32GB/2TB) 与全部电脑对比 »